بازارگردانان کدام نمادها میتوانند درخواست تغییر دامنه نوسان بدهند؟
معاون نظارت بر بازار شرکت فرابورس با صدور اطلاعیهای، نمادهای مشمول تغییر دامنه نوسان با درخواست بازارگردان را اعلام کرد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری سنا، سروش خواجهحقوردی، معاون نظارت بر بازار شرکت فرابورس پیرو ابلاغیه ۲۲ فروردین شرکت فرابورس ایران با موضوع ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، با صدور اطلاعیهای، نمادهای مشمول تغییر دامنه نوسان با درخواست بازارگردان را اعلام کرد.
بدین ترتیب، ۱۴ نماد به شرح جدول ذیل مشمول بندهای دو سه و چهار ماده یک ضوابط مذکور هستند.
نام شرکت | نماد | نام بازارگردان |
---|---|---|
آهن و فولاد ارفع | ارفع ۱ | ص.س.ا.ب توسعه معادن و فلزات آرمان |
پلیمر آریا ساسول | آریا ۱ | ص.س.ا.ب خلیج فارس |
برق و انرژی پیوند گستر پارس | بپیوند ۱ | ص.س.ا.ب سینا بهگزین |
توسعه مولد نیروگاهی جهرم | بجهرم ۱ | ص.س.ا.ب امید ایرانیان |
سرمایهگذاری مس سرچشمه | سرچشمه ۱ | ص.س.ا.ب توسعه بازار تمدن |
سرمایهگذاری صباتامین | صبا ۱ | ص.س.ا.ب صبا گستر نفت و گاز تامین |
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | فتوسا ۱ | ص.س.ا.ب حکمت ایرانیان یکم |
مجتمع جهان فولاد سیرجان | فجهان ۱ | ص.س.ا.ب امید ایرانیان |
سنگ آهن گهر زمین | کگهر ۱ | ص.س.ا.ب امید ایرانیان |
سرمایهگذاری توسعه گوهران امید | گوهران ۱ | ص.س.ا.ب گوهر فام امید |
سرمایهگذاری گروه مالی سپهر صادرات | وسپهر ۱ | ص.س.ا.ب سپهر بازار سرمایه |
مدیریت سرمایهگذاری کوثر بهمن | وکبهمن ۱ | ص.س.ا.ب سینا بهگزین |
گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ومهان ۱ | ص.س.ا.ب خبرگان اهداف |
سرمایهگذاری هامون صبا | وهامون ۱ | ص.س.ا.ب صبا گستر نفت و گاز تامین |
بازارگردانان این نمادها در صورت تمایل میتوانند با رعایت سایر بندهای ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را به فرابورس ارائه دهند.
در ارتباط با صندوقهای سرمایهگذاری و نیز اوراق تامین مالی توجه به مفاد ماده دو ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس ضروری است.