اخبار
بازار بورس ۲۴ شهریور / گریبان بازار همچنان در مشت معاملات منفی
با پایان معاملات بازار بورس امروز، ۲۴ شهریور، شاخص کل ۸۶۶۴ واحد دیگر ریزش کرد. شاخص کل فرابورس نیز افت سنگین ۲۴۷ واحدی را تجربه کرد.
به گزارش توان تحلیل، شاخص کل بازار بورس ۲۴ شهریور علی رغم برخی تحرکات مثبت باز هم منفی بسته شد. بر این اساس، شاخص کل امروز در پایان معاملات ۸۶۶۴ واحد ریزش کرد و به عدد یک میلیون ۴۸۸ هزار و ۲۹۷ رسید. شاخص هموزن بازار نیز همسو با اشخص کل منفی بود و ۱۴۴۹ واحد افت کرد. در فرابورس امروز نیز شاهد ریزش قابل توجه ۲۴۷ واحدی شاخص کل بودیم. به نظر میرسد بازار در شرایط فعلی در حالت خنثی قرار دارد و کلیت جامعه سهامداران در ابهام خرید یا فروش قرار گرفتهاند. با توجه به این زمینه، وضعیت آیندهی بازار در گرو متغیرهای کلان، نرخ دلار و سرنوشت روند مذاکرات برجام خواهد بود.
فهرست مطالب با دسترسی سریع
جدول وضعیت کلی بازار بورس امروز، ۲۴ شهریور
بورس ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ در یک نگاه | |
---|---|
شاخص کل | ۱,۴۸۸,۲۹۷.۱۴ |
میزان تغییر شاخص کل نسبت به روز گذشته | ۸,۶۶۵.۹۲- |
میزان تغییر شاخص کل نسبت به روز گذشته به درصد | ۰.۵۸- |
شاخص كل (هم وزن) | ۴۵۰,۴۵۹.۸۷ |
میزان تغییر شاخص هموزن نسبت به روز گذشته | ۱,۴۴۹.۷۳- |
میزان تغییر شاخص هموزن نسبت به روز گذشته به درصد | ۰.۳۲- |
ارزش بازار | ۵۹,۶۷۷,۵۸۷.۲۵۶ B |
تعداد معاملات | ۱.۱۲۱ M |
ارزش معاملات | ۵۵,۷۰۲.۰۳۹ B |
حجم معاملات | ۷.۲۲۷ B |
وضعیت نمادهای شاخصساز بورس
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
شستا | ۱۲,۸۱۰ | ۹۲۰.۷۰- |
فولاد | ۱۱,۲۲۰ | ۶۵۷.۶۱- |
اخابر | ۹,۹۱۰ | ۶۴۳.۳۹- |
فملي | ۱۳,۱۱۰ | ۵۴۸.۶۳- |
رمپنا | ۱۹,۱۲۰ | ۴۸۸.۷۸- |
شپنا | ۱۳,۱۴۰ | ۳۶۰.۱۰- |
وغدير | ۱۴,۹۰۰ | ۳۴۱.۱۵- |
جدول وضعیت کلی بازار فرابورس امروز، ۲۴ شهریور
فرابورس ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ در یک نگاه | |
---|---|
شاخص کل | ۲۱,۹۹۸.۴۷ |
میزان تغییر شاخص کل نسبت به روز گذشته | ۲۴۷.۴۹- |
ارزش بازار اول و دوم | ۱۲,۲۵۰,۹۳۴.۸۸۵ B |
ارزش بازار پایه | ۳,۸۷۰,۴۶۳.۳۲۶ B |
تعداد معاملات | ۸۷۰,۰۴۵ |
ارزش معاملات | ۳۰۰,۸۶۹.۴۵۷ B |
حجم معاملات | ۳.۱۰۰ B |
وضعیت نمادهای شاخصساز فرابورس
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
بپاس | ۷۱۶۱۹ | ۹۰.۸۳- |
صبا | ۷۲۲۳ | ۲۲.۷۱- |
فجهان | ۶۰۹۸ | ۲۰.۸۳+ |
وسپهر | ۸۳۴۵ | ۱۸.۳۷- |
آريا | ۱۰۹۶۶۷ | ۱۸.۱۷- |
غصينو | ۱۹۷۳۰ | ۱۶.۶۶- |
زاگرس | ۲۶۹۹۶۶ | ۱۳.۸۶- |
نقشه بورس و فرابورس امروز