اخبار
بازار بورس ۹ اسفند / بازار به کانال ۱.۱ میلیون واحدی سقوط کرد
در پایان معاملات بازار بورس ۹ اسفند، شاخص کل بازار با بیش از ۱۱ هزار واحد کاهش، کانال ۱.۲ میلیون واحدی را از دست داد.
به گزارش اخبار بورس، بازار بورس ۹ اسفند در شرایطی به معاملات خود پایان داد که در ادامه روند ریزشهای پیدرپی در روزهای اخیر، شاخص کل از کانال ۱.۲ میلیون واحد سقوط کرد و وارد کانال ۱.۱ میلیون واحدی شد.
وضعیت کلی بورس امروز ۹ اسفند ۹۹
بورس ۹ اسفند ۹۹ در یک نگاه | |||
شاخص کل | ۱,۱۹۳,۹۷۶.۵۵ | ||
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۱۱۸۵۵.۷۴ – (۰.۹۸ درصد افت) | ||
شاخص كل (هم وزن) | ۴۳۳,۳۸۵.۴۶ | ||
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۱۰۱۰.۸۴ – (۰.۲۳ درصد افت) | ||
ارزش بازار | ۴۷,۷۱۴,۵۵۳.۱۱۴ B | ||
تعداد معاملات | ۳۳۶,۱۸۵ B | ||
ارزش معاملات خرد بازار بورس | ۲۶۵۰۰ میلیارد ریال | ||
حجم معاملات | ۶.۸۰۷ B |
وضعیت کلی فرابورس امروز ۹ اسفند ۹۹
فرابورس ۹ اسفند ۹۹ در یک نگاه | |||
شاخص کل | ۱۶,۹۸۶.۵۳ | ||
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۱۳۰.۸۳ – | ||
ارزش بازار اول و دوم | ۱۱,۶۳۴,۴۹۴.۱۸۶ B | ||
تعداد معاملات | ۱۹۴,۶۵۵ | ||
ارزش کل معاملات فرابورس | ۲۶۵۰۰ میلیارد ریال | ||
حجم معاملات | ۸۸۸.۷۳۸ M |
لازم به توضیح است، دو صندوق دولتی دارایکم و پالایشی بیشترین ارزش معاملات بازار بورس ۹ اسفند را به نام خود ثبت کردند.
وضعیت نمادهای شاخصساز بورس ۹ اسفند
نماد | قیمت پایانی | میزان تاثیر روی شاخص کل |
فملي | ۱۲,۹۷۰ | ۱۳۰۱.۰۱ – |
فولاد | ۱۱,۶۰۰ | ۱۲۰۲.۶۹ – |
فارس | ۹,۶۷۰ | ۱۱۴۸.۸۹ – |
شستا | ۱۹,۸۱۰ | ۸۰۰.۶۲ – |
كگل | ۱۷,۱۶۰ | ۵۷۷.۰۵ – |
تاپيكو | ۱۱,۲۸۰ | ۴۶۸.۹۹ – |
شپنا | ۱۱,۹۲۰ | ۴۵۶.۳۵ – |
وضعیت نمادهای شاخصساز فرابورس ۹ اسفند ۹۹
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
ميدكو | 30,234 | ۴۰.۷۲ – |
بپاس | 77,622 | ۲۸.۷۸ – |
آريا | 72,785 | ۱۷.۵۲ – |
صبا | 6,970 | ۹.۲ – |
شگويا | 8,163 | ۵.۴۹ – |
هرمز | 13,159 | ۴.۸۶ – |
زاگرس | 180,474 | ۴.۶۳ – |