تحلیل قیمت های جهانی
قيمت جهانی سيمان

قیمت جهانی سیمان
جدول قیمت های جهانی سیمان
تاریخ | نام کشور | واحد | قیمت به ارز | نام ارز | نرخ ارز به ریال | قیمت به ریال |
فروردین 1400 | هند | تن | 84 | دلار | 260,000 | 21,840,000 |
فروردین 1400 | کوبا | کیسه 50 کیلویی | 10 | دلار | 260,000 | 2,600,000 |
مرداد 1400 | منطقه اروپا | تن | 57 | یورو | 300,000 | 17,100,000 |
مرداد 1400 | مصر | تن | 58 | دلار | 260,000 | 15,080,000 |
مرداد 1400 | مصر( سیمان سفید) | تن | 155 | دلار | 260,000 | 40,300,000 |
مرداد 1400 | چین | تن | 69 | دلار | 260,000 | 17,940,000 |
مرداد 1400 | کردستان عراق | تن | 100 | دلار | 260,000 | 26,000,000 |
فروردین 1400 | ایران – مصوب دولتی | تن | 13 | دلار | 260,000 | 3,380,000 |
مرداد 1400 | ایران – بورس کالا | تن | 20 | دلار | 260,000 | 5,322,000 |
مرداد 1400 | ایران ( سیمان سفید) | تن | 36 | دلار | 260,000 | 9,379,000 |
مرداد 1400 | امارات – دوبی – جبل علی | کیسه 50 کیلویی | 12.8 | درهم | 71,000 | 908,800 |
مرداد 1400 | پاکستان | کیسه 50 کیلویی | 670 | روپیه | 1,750 | 1,172,500 |
مرداد 1400 | افغانستان | تن | 80 | دلار | 260,000 | 20,800,000 |
مرداد 1400 | پاکستان ( سیمان سفید) | کیسه 50 کیلویی | 1330 | روپیه | 1,750 | 2,327,500 |
اسفند 1399 | آسیای جنوب شرقی | کیسه 50 کیلویی | 5.26 | دلار | 260,000 | 1,367,600 |
آخرین قیمت های مصوب داخلی
تا قبل از تابستان 1400 قیمت های داخلی سیمان به صورت دستوری تعیین می شد. در حال حاضر با پذیرش سیمان در بورس کالا و الزام تمامی شرکت ها به عرضه تمام محصولات خود در بورس کالا سیمان از قیمت گذاری دستوری خارج شده است. اگر چه با ساز و کار بورس کالا و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بورس کالا باز هم قیمت های داخلی به مراتب از قیمت های منطقه ای و جهانی کمتر است.
آخرین نرخ های مصوب سیمان داخلی در سال 1400
مصوبه خرداد ماه 1400 – مجوز افزایش 12 درصدی بابت هزینه های فروش
مصوبه فروردین ماه 1400
مصوبه قیمت سیمان سفید در سال 1400

نرخ های مصوب سیمان در سال 1399

سایت های مرتبط با صنعت سیمان
تحلیل شرکت های سیمانی